- Home
- 新築プラン:ciao
新築プラン:ciao
ママが主役の家づくり
【令和3年10月1日改訂】
ciao(チャオ) | |||||
延㎡ | 坪数 | 建物価格(税抜き) | 建物価格(10%税込) | ||
99.18 | 30 | 22,569,930 | 円 | 24,826,923 | 円 |
102.49 | 31 | 23,322,261 | 円 | 25,654,487 | 円 |
105.79 | 32 | 24,074,592 | 円 | 26,482,051 | 円 |
109.10 | 33 | 24,826,923 | 円 | 27,309,615 | 円 |
112.40 | 34 | 25,579,254 | 円 | 28,137,179 | 円 |
115.71 | 35 | 26,331,585 | 円 | 28,964,743 | 円 |
119.02 | 36 | 27,083,916 | 円 | 29,792,307 | 円 |
122.32 | 37 | 27,836,247 | 円 | 30,619,871 | 円 |
125.63 | 38 | 28,588,578 | 円 | 31,447,435 | 円 |
128.93 | 39 | 29,340,909 | 円 | 32,274,999 | 円 |
132.24 | 40 | 30,093,240 | 円 | 33,102,564 | 円 |
135.55 | 41 | 30,845,571 | 円 | 33,930,128 | 円 |
138.85 | 42 | 31,597,902 | 円 | 34,757,692 | 円 |
142.16 | 43 | 32,350,233 | 円 | 35,585,256 | 円 |
145.46 | 44 | 33,102,564 | 円 | 36,412,820 | 円 |
148.77 | 45 | 33,854,895 | 円 | 37,240,384 | 円 |
■外構その他、別途費用等につきましてはお尋ねください。
■価格につきましては、外部給排水、設備費用込となります。
■準防火地域は、上記価格より別途追加になります。