新築プラン:ciao

ママが主役の家づくり

 

【令和3年10月1日改訂】

ciao(チャオ)
延㎡ 坪数 建物価格(10%税込)
99.18 30 24,618,033
102.49 31 25,438,631
105.79 32 26,259,232
109.10 33 27,079,833
112.40 34 27,900,434
115.71 35 28,721,035
119.02 36 29,541,636
122.32 37 30,362,237
125.63 38 31,182,838
128.93 39 32,003,439
132.24 40 32,824,040
135.55 41 33,644,641
138.85 42 34,465,242
142.16 43 35,285,843
145.46 44 36,106,444
148.77 45 36,927,045

■外構その他、別途費用等につきましてはお尋ねください。
■価格につきましては、外部給排水、設備費用込となります。
■準防火地域は、上記価格より別途追加になります。

ページ上部へ戻る