新築プラン:Rocky

『楽しい家』いつもの週末がリゾートに

 

 

【令和3年10月1日改訂】

Rocky(ロッキー)
延㎡ 坪数 建物価格(10%税込)
 99.18 30 26,820,849
102.49 31 27,714,868
105.79 32 28,608,896
109.10 33 29,502,924
112.40 34 30,396,952
115.71 35 31,290,980
119.02 36 32,185,008
122.32 37 33,079,036
125.63 38 33,973,064
128.93 39 34,867,092
132.24 40 35,761,120
135.55 41 36,655,148
138.85 42 37,549,176
142.16 43 38,443,204
145.46 44 39,337,232
148.77 45 40,231,260

■外構その他、別途費用等につきましてはお尋ねください。
■価格につきましては、外部給排水、設備費用込となります。
■準防火地域は、上記価格より別途追加になります。

ページ上部へ戻る