- Home
- 新築プラン:Rocky
新築プラン:Rocky
『楽しい家』いつもの週末がリゾートに
【令和3年10月1日改訂】
Rocky(ロッキー) | |||||
延㎡ | 坪数 | 建物価格(税抜き) | 建物価格(10%税込) | ||
99.18 | 30 | 24,711,810 | 円 | 27,182,991 | 円 |
102.49 | 31 | 25,535,537 | 円 | 28,089,090 | 円 |
105.79 | 32 | 26,359,264 | 円 | 28,995,190 | 円 |
109.10 | 33 | 27,182,991 | 円 | 29,901,290 | 円 |
112.40 | 34 | 28,006,718 | 円 | 30,807,389 | 円 |
115.71 | 35 | 28,830,445 | 円 | 31,713,489 | 円 |
119.02 | 36 | 29,654,172 | 円 | 32,619,589 | 円 |
122.32 | 37 | 30,477,899 | 円 | 33,525,688 | 円 |
125.63 | 38 | 31,301,626 | 円 | 34,431,788 | 円 |
128.93 | 39 | 32,125,353 | 円 | 35,337,888 | 円 |
132.24 | 40 | 32,949,080 | 円 | 36,243,988 | 円 |
135.55 | 41 | 33,772,807 | 円 | 37,150,087 | 円 |
138.85 | 42 | 34,596,534 | 円 | 38,056,187 | 円 |
142.16 | 43 | 35,420,261 | 円 | 38,962,287 | 円 |
145.46 | 44 | 36,243,988 | 円 | 39,868,386 | 円 |
148.77 | 45 | 37,067,715 | 円 | 40,774,486 | 円 |
■外構その他、別途費用等につきましてはお尋ねください。
■価格につきましては、外部給排水、設備費用込となります。
■準防火地域は、上記価格より別途追加になります。